Puesto solicitado | Sector | Actividad económica | Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Periodista/Comunicador/a | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 7831 | 7 |
|
|
Técnico/a tributario/a de inspección | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 3762 | 2 |
|
|
Auxiliar de supermercado | Privado | Comercio | 1590 | 41 |
|
|
Reponedor/a hipermercado | Privado | Comercio | 110 | 18 |
|
|
Cajero/a | Privado | Comercio | 110 | 17 |
|
|
Técnico/a formación Curso Aux. administrativo | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 2121 | 58 |
|
|
Técnico/a instalador/a I+M | Privado | Actividades informáticas, NNTT y telecomunicación | 8669 | 1 |
|
|
Técnico/a formación Bar y Cafetería | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 2121 | 59 |
|
|
Atención al cliente con inglés o alemán | Privado | Actividades informáticas, NNTT y telecomunicación | 8669 | 2 |
|
|
Dependiente/a carnicería | Privado | Comercio | 8668 | 1 |
|
|
Puesto solicitado | Sector | Actividad económica | Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mecánico/a automoción | Privado | Automoción | 8670 | 1 |
|
|
Dependiente/a comercio | Privado | Comercio | 8519 | 2 |
|
|
Auxiliar administrativo/a | Privado | Actividades inmobiliarias | 6440 | 2 |
|
|
Auxiliar administrativo/a | Privado | Educación y humanidades | 8660 | 1 |
|
|
Cocinero/a centro educación infantil | Privado | Educación y humanidades | 8366 | 3 |
|
|
Administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 6470 | 11 |
|
|
Técnico/a administrativo/a de almacén | Privado | Construcción y servicios técnicos | 7978 | 16 |
|
|
Promotor/a comercial | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 8643 | 1 |
|
|
Marinero/a | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 742 | 14 |
|
|
Personal equipo | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 8534 | 2 |
|
|
10 contenidos
Puesto solicitado | Sector | Actividad económica | Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preparador/a de compra on-line | Privado | Comercio | 110 | 16 |
|
|
Limpiador/a | Privado | Educación y humanidades | 8658 | 1 |
|
|
Profesor/a cocina | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 516 | 11 |
|
|
Oficial 3ª mantenimiento ascensores | Privado | Industria de la madera/metal/papel/fabricación de muebles | 8264 | 2 |
|
|
Logopeda | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 820 | 12 |
|
|
Administrativo/a jurídico/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8385 | 4 |
|
|
Conductor/a trailer | Privado | Transporte( terrestre y aéreo) | 8623 | 1 |
|
|
Auxiliar contable | Privado | Comunicación y audiovisuales | 5240 | 8 |
|
|
Bartender | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 8304 | 9 |
|
|
Instructor/a de pilates | Privado | Actividades recreativas, deportivas y espectáculos | 8620 | 1 |
|
|