| Puesto solicitado |
Sector |
Actividad económica |
Código empresa | Código oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8949 | 1 |
|
|
| Profesor/a informática y NNTT | Privado | Educación y humanidades | 8557 | 2 |
|
|
| Cocinero/a-Limpiador/a | Privado | Educación y humanidades | 4848 | 3 |
|
|
| Graduado/a social | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8759 | 2 |
|
|
| Administrativo/a contable | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8948 | 1 |
|
|
| Auxiliar mantenimiento | Privado | Agricultura,Ganadería, Pesca y Jardineria | 5844 | 6 |
|
|
| Ayudante cocina | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 637 | 12 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a almacén y /o transporte | Privado | Construcción y servicios técnicos | 7978 | 22 |
|
|
| Chófer 1º camión | Privado | Construcción y servicios técnicos | 7978 | 21 |
|
|
| Orientador/a laboral | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 2015 | 15 |
|
|
| Puesto solicitado |
Sector |
Actividad económica |
Código empresa | Código oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Educación y humanidades | 8660 | 2 |
|
|
| Administrativo/a contable | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 1154 | 8 |
|
|
| Auxilar administrativo/a | Privado | Agricultura,Ganadería, Pesca y Jardineria | 8391 | 4 |
|
|
| Administrativo/a | Privado | Aeronáutica | 6013 | 2 |
|
|
| Encuestador/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8879 | 2 |
|
|
| Dependiente/a | Privado | Comercio | 8938 | 1 |
|
|
| Limpiador/a | Privado | Servicios domésticos y de limpieza | 8227 | 5 |
|
|
| Auxiliar Administrativo/a de registro de la propiedad | Privado | Administración pública | 8932 | 1 |
|
|
| Técnico/a de Comunicación | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 7359 | 5 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a con inglés dominio. | Privado | Náutica | 7797 | 14 |
|
|
Página1 de 2, 13 contenidos
| Puesto solicitado |
Sector |
Actividad económica |
Código empresa | Código oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante cocina | Privado | Sanidad y salud | 513 | 99 |
|
|
| Cocinero/a | Privado | Educación y humanidades | 8147 | 3 |
|
|
| Comercial sector carpinteros/as o lacadores/as | Privado | Automoción | 7061 | 7 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 6688 | 12 |
|
|
| Comercial Sector Náutico | Privado | Automoción | 7061 | 5 |
|
|
| Administrativo/a personal | Privado | Servicios domésticos y de limpieza | 7147 | 5 |
|
|
| Técnico/a en obras | Privado | Construcción y servicios técnicos | 2608 | 7 |
|
|
| Operador/a de grúa | Privado | Construcción y servicios técnicos | 8096 | 14 |
|
|
| Peón/ona taller metalurgia | Privado | Construcción y servicios técnicos | 8607 | 4 |
|
|
| Ayudante de camarero/a | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 8861 | 2 |
|
|