Puesto solicitado![]() |
Sector![]() |
Actividad económica![]() |
Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conductor/a camión | Privado | Comercio | 8825 | 5 |
|
![]() |
Comercial | Privado | Automoción | 7061 | 3 |
|
![]() |
Mantenedor/a edificios | Privado | Actividades inmobiliarias | 6111 | 2 |
|
![]() |
Calculista de estructuras e instalaciones | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8845 | 1 |
|
![]() |
Mecanico/a automoción oficial 2ª | Privado | Comercio | 8838 | 1 |
|
![]() |
Página6 de 6, 55 contenidos
Puesto solicitado![]() |
Sector![]() |
Actividad económica![]() |
Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Charcutero/a | Privado | Comercio | 8826 | 1 |
|
|
Técnico/a de soporte informático. | Privado | Industria química y farmacéutica | 6566 | 13 |
|
|
Empleado/a de logística | Privado | Comercio | 7847 | 18 |
|
|
Mozo/a almacén | Privado | Comercio | 8825 | 1 |
|
|
Dependiente/a centro | Privado | Comercio | 8825 | 4 |
|
|
Auxiliar administrativo/a | Privado | Comercio | 8825 | 3 |
|
|
Cocinero/a | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 8824 | 1 |
|
|
Asesor/a de subvenciones | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 4274 | 15 |
|
|
Técnico/a instalador/a | Privado | Energía y minería | 8816 | 1 |
|
|
Recepcionista | Privado | Actividades recreativas, deportivas y espectáculos | 6041 | 4 |
|
|
Página6 de 7, 61 contenidos