| Puesto solicitado |
Sector |
Actividad económica |
Código empresa | Código oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante cocina | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 637 | 12 |
|
|
| Orientador/a laboral | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 2015 | 15 |
|
|
| Técnico/a instalador/a sistemas de seguridad | Privado | Construcción y servicios técnicos | 8943 | 1 |
|
|
| Ayudante camarero/a | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 7040 | 2 |
|
|
| Recepcionista/telefonista | Privado | Actividades inmobiliarias | 8681 | 4 |
|
|
| Auxiliar de clínica con alemán | Privado | Sanidad y salud | 8944 | 1 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 7142 | 2 |
|
|
| Comercial del sector HORECA | Privado | Comercio | 546 | 16 |
|
|
| Docente CP Auxiliar de restaurante y bar | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 7928 | 4 |
|
|
| Ingeniero/a de mantenimiento de Instalaciones de GLP | Privado | Industria de equipamientos/maquinaria e instrumentos eléctricos y electrónicos | 8942 | 1 |
|
|
Página1 de 4, 39 contenidos
| Puesto solicitado |
Sector |
Actividad económica |
Código empresa | Código oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a | Privado | Aeronáutica | 6013 | 2 |
|
|
| Encuestador/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8879 | 2 |
|
|
| Dependiente/a | Privado | Comercio | 8938 | 1 |
|
|
| Limpiador/a | Privado | Servicios domésticos y de limpieza | 8227 | 5 |
|
|
| Auxiliar Administrativo/a de registro de la propiedad | Privado | Administración pública | 8932 | 1 |
|
|
| Técnico/a de Comunicación | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 7359 | 5 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a con inglés dominio. | Privado | Náutica | 7797 | 14 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 6010 | 3 |
|
|
| Auxiliar mantenimiento edificios | Privado | Educación y humanidades | 6453 | 73 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 8919 | 1 |
|
|
10 contenidos
| Puesto solicitado |
Sector |
Actividad económica |
Código empresa | Código oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxilar administrativo/a | Privado | Agricultura,Ganadería, Pesca y Jardineria | 8391 | 3 |
|
|
| Cocinero/a | Privado | Educación y humanidades | 8147 | 3 |
|
|
| Comercial sector carpinteros/as o lacadores/as | Privado | Automoción | 7061 | 7 |
|
|
| Auxiliar administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 6688 | 12 |
|
|
| Comercial Sector Náutico | Privado | Automoción | 7061 | 5 |
|
|
| Administrativo/a personal | Privado | Servicios domésticos y de limpieza | 7147 | 5 |
|
|
| Limpiador/a en residencia para personas mayores. | Privado | Sanidad y salud | 7239 | 26 |
|
|
| Técnico/a en obras | Privado | Construcción y servicios técnicos | 2608 | 7 |
|
|
| Operador/a de grúa | Privado | Construcción y servicios técnicos | 8096 | 14 |
|
|
| Peón/ona taller metalurgia | Privado | Construcción y servicios técnicos | 8607 | 4 |
|
|