Puesto solicitado | Sector | Actividad económica | Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Profesor/a de inglés | Privado | Educación y humanidades | 408 | 32 |
|
|
Oficial de mantenimiento | Privado | Industria de la madera/metal/papel/fabricación de muebles | 7905 | 10 |
|
|
Técnico/a en selecció de personal Jr. | Privado | Actividades inmobiliarias | 8681 | 2 |
|
|
Subdirector/a Comercial Inmobiliaria | Privado | Actividades inmobiliarias | 8681 | 1 |
|
|
Cocinero/a | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 6199 | 12 |
|
|
Administrativo/a | Privado | Sanidad y salud | 513 | 85 |
|
|
Monitor/a / recepcionista casal de jóvenes | Privado | Educación y humanidades | 4046 | 19 |
|
|
Mecánico/a | Privado | Agricultura,Ganadería, Pesca y Jardineria | 4502 | 42 |
|
|
Monitor/a de tiempo libre con catalán | Privado | Educación y humanidades | 7611 | 8 |
|
|
Periodista/Comunicador/a | Privado | Hostelería, restauración y turismo | 7831 | 7 |
|
|
Página4 de 5, 48 contenidos
Puesto solicitado | Sector | Actividad económica | Código empresa | Código oferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Titulado/a Superior en Humanidades o Ciencias Sociales | Privado | Servicios de RRHH | 8690 | 1 |
|
|
Camarero/a de Bar / Restaurante | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 735 | 56 |
|
|
Profesor/a de Restauración/Bar de formación Dual | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 735 | 55 |
|
|
Conductor/a repartidor/a | Privado | Comercio | 8683 | 1 |
|
|
Limpiador/a | Privado | Servicios domésticos y de limpieza | 6602 | 17 |
|
|
Secretario/a - Administrativo/a | Privado | Medio ambiente/Reciclaje | 8350 | 2 |
|
|
Auxiliar Administrativo/a | Privado | Administración de empresas/Consultorias/gestorias y despachos | 1555 | 10 |
|
|
Reponedor/a hipermercado | Privado | Comercio | 110 | 18 |
|
|
Técnico/a formación Bar y Cafetería | Privado | Actividades sociales, socioculturales y a la comunidad | 2121 | 59 |
|
|
Limpiador/a | Privado | Servicios domésticos y de limpieza | 5252 | 15 |
|
|
Página4 de 9, 83 contenidos